
CalculadoraRETENÇÕES
Faturamento x Protheus
Calculadora de Retenções
Escolha a regra e informe o valor bruto. O sistema calcula cada retenção separadamente e soma somente os valores já arredondados.
REGRA ATIVAIRRF + PIS + COFINS + CSLL
| Imposto | Auto % | Manual % | Valor fixo R$ | Valor retido | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF | 1,50% | — | Automático | ||
| PIS/PASEP | 0,65% | — | Automático | ||
| COFINS | 3,00% | — | Automático | ||
| CSLL | 1,00% | — | Automático | ||
| ISS | — | — | Sem retenção | ||
| INSS | — | — | Sem retenção |
Manual % ou Valor fixo substituem a regra automática somente neste cálculo.